ATA 22 — Auto Flight
9,967 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
973 parts · 3,677 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 69B48270-1 | OEM |
| 69B48270-7 | OEM |
| 69B48271-13 | OEM |
| 69B48271-7 | OEM |
| 69B48271-9 | OEM |
| 69B48272-1 | OEM |
| 69B48272-3 | OEM |
| 69B48275-1 | OEM |
| 69B48275-9 | OEM |
| 69B48276-1 | OEM |
| 69B48276-6 | OEM |
| 6D34351883 | OEM |
| 7000298901 | OEM |
| 7000299901 | |
| 7000299908 | PMA |
| 7000299909 | OEM |
| 7000473903 | OEM |
| 7000605-902 | OEM |
| 7000700963 | OEM |
| 7000992 | |
| 7001-() | PMA |
| 7001-1 | PMA |
| 7001-3 | PMA |
| 7001-4 | PMA |
| 700117 | OEM |
| 7001483 | PMA |
| 7002-16 | PMA |
| 7002-24 | PMA |
| 7002-35 | PMA |
| 7002-39 | PMA |
| 7002-41 | PMA |
| 7002-50 | PMA |
| 7002260621 | OEM |
| 7002260722 | OEM |
| 7002260723 | OEM |
| 7002260822 | PMA |
| 7002260903 | OEM |
| 7002260933 | |
| 7002800901 | |
| 7002800914 | PMA |
| 7003180901 | |
| 7003652611 | |
| 7003652631 | |
| 7003897-923 | |
| 7003897902 | OEM |
| 7003897907 | OEM |
| 7003897925 | |
| 7003974605 | |
| 7003974722 | PMA |
| 7003974729 | OEM |