ATA 77 — Engine Indicating
7,439 parts classified under this chapter
Reliability rollup
96%Median scrap propensity
1,516 parts · 4,652 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 10-25035 | OEM |
| 10-25045 | OEM |
| 10-25055 | OEM |
| 10-25075 | |
| 10-25076 | OEM |
| 10-25100 | |
| 10-25175 | OEM |
| 10-25180 | OEM |
| 10-25185 | |
| 10-25200 | OEM |
| 10-25205 | OEM |
| 10-25210 | OEM |
| 10-25235 | OEM |
| 10-25336 | OEM |
| 10-25338 | OEM |
| 10-27090 | OEM |
| 10-27100 | OEM |
| 10-27105 | OEM |
| 10-54070-2 | OEM |
| 10-62190-2 | OEM |
| 10-86307 | PMA |
| 10-86308 | |
| 10-86309 | |
| 10-86339 | PMA |
| 10005000006 | |
| 10017031 | PMA |
| 10017033 | PMA |
| 10017036 | PMA |
| 10017038 | PMA |
| 100200007 | OEM |
| 1004PGSB | OEM |
| 100923-1 | PMA |
| 100CP01 | OEM |
| 100CP01C | OEM |
| 100PN01Y322 | OEM |
| 100PN01Y822 | OEM |
| 101-00114 | PMA |
| 101-00215 | PMA |
| 101-10024 | PMA |
| 10100103 | OEM |
| 10102438 | |
| 1011-9000-00 | PMA |
| 1013841863 | OEM |
| 1013890053 | PMA |
| 10151N01T00 | PMA |
| 10151N01T100 | OEM |
| 10167BO1WOO | OEM |
| 10167N01W00 | OEM |
| 10167N02W00 | OEM |
| 10167NO1WOO | OEM |