ATA 28 — Fuel
25,060 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
3,892 parts · 9,551 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 2020002060207020 | OEM |
| 2020002060211 | OEM |
| 202000207 | OEM |
| 2020002070208 | OEM |
| 202000208 | OEM |
| 2020002080205010 | OEM |
| 2020002080209 | OEM |
| 202000209 | OEM |
| 202000210 | OEM |
| 2020002100104 | OEM |
| 202000211 | OEM |
| 2020002110307 | OEM |
| 202000212 | OEM |
| 2020002120207020 | OEM |
| 2020002120208020 | OEM |
| 2020002120210020 | OEM |
| 2020002120210021 | OEM |
| 2020002120211 | OEM |
| 202000214 | OEM |
| 202000216 | OEM |
| 202000302 | OEM |
| 202000303 | OEM |
| 2020003030305020 | OEM |
| 202000304 | OEM |
| 202000305 | OEM |
| 202000306 | OEM |
| 202000307 | OEM |
| 202000308 | OEM |
| 202000309 | OEM |
| 202000310 | OEM |
| 202000311 | OEM |
| 202000312 | OEM |
| 202000315 | OEM |
| 202000505 | OEM |
| 20200303 | OEM |
| 2020138101 | OEM |
| 20202-02 ZC1 | OEM |
| 20202-02 ZD1 | OEM |
| 20202-02 ZE1 | OEM |
| 20202-03 | PMA |
| 20202-04 | PMA |
| 2020201 | OEM |
| 2020202 | |
| 202021 | OEM |
| 2021207 | OEM |
| 202170101 | OEM |
| 2022-B | OEM |
| 2022-B-OH | OEM |
| 2023-3 | PMA |
| 2023-4 | PMA |