Airbus A380
12,718 parts applicable to this airframe — widebody
| Part Number | Status |
|---|---|
| 2341798-1 | PMA |
| 3239795-1 | PMA |
| 3275550-8 | PMA |
| 3275556-24 | PMA |
| 3275588-13 | PMA |
| 3275588-14 | PMA |
| 3291779-4 | PMA |
| 3291898-1 | PMA |
| 3291900-1 | PMA |
| 560000-206-3001 | PMA |
| 8386-4 | PMA |
| AM60191-411 | PMA |
| AM60191-415 | PMA |
| AM60191-437 | PMA |
| AM80002-001 | PMA |
| AM80003-001 | PMA |
| AM80003-003 | PMA |
| AM80003-004 | PMA |
| AM80004-001 | PMA |
| AM80004-002 | PMA |
| AM80014-001 | PMA |
| AM80014-002 | PMA |
| AM80014-003 | PMA |
| AM80014-004 | PMA |
| AM80014-005 | PMA |
| AM80014-006 | PMA |
| AM80014-007 | PMA |
| AM80015-003 | PMA |
| AM80015-009 | PMA |
| AM80015-011 | PMA |
| AM80020-001 | PMA |
| AM80020-007 | PMA |
| AM80021-001 | PMA |
| AM80021-002 | PMA |
| AM80021-005 | PMA |
| AM80021-006 | PMA |
| AM80024-003 | PMA |
| AM80030-004 | PMA |
| AM80032-001 | PMA |
| AM80032-004 | PMA |
| AM80032-005 | PMA |
| AM80032-006 | PMA |
| AM80032-007 | PMA |
| AM80032-010 | PMA |
| AM80033-002 | PMA |
| AM80033-004 | PMA |
| AM80033-005 | PMA |
| AM80033-006 | PMA |
| AM80033-008 | PMA |
| RD-NA1106-03 | PMA |
USM supply — retirements & teardowns(2023–2026)
A380 family — FAA registry deregistrations
FAA registry data. Domestic deregistration is a teardown proxy — it also captures re-registrations and some unflagged exports, so it is not a confirmed part-out count; exported aircraft left the US fleet intact and are not USM supply. ATA shares reflect where this directory's parts for the family concentrate (parts in parentheses) — a coverage signal, not the aircraft's bill of materials or a teardown-yield forecast.
Airworthiness Directive activity
FAA / EASA public regulatory data
- EASA AD 2024-0190effective Oct 24, 2024Mixed actions
EASA Safety Publications Tool
- EASA AD 2014-0152-R1effective Nov 30, 2023Mixed actions
EASA Safety Publications Tool
- EASA AD 2014-0152effective Nov 30, 2023Mixed actions
EASA Safety Publications Tool
- EASA AD 2021-0254effective Nov 29, 2021Prohibition
EASA Safety Publications Tool
- EASA AD 2019-0101effective Aug 27, 2020Mixed actions
EASA Safety Publications Tool
Directives linked to this airframe family in the FAA / EASA regulatory corpus we have processed — not a complete historical AD list. An AD is a compliance requirement that drives scheduled work (inspections, replacements, modifications) across the fleet; inspection directives are not replacement directives, and none of this is a prediction that any part will fail.