Leonardo AW109
1,122 parts applicable to this airframe — helicopter
| Part Number | Status |
|---|---|
| 0001922406-01 | PMA |
| 109031097119 | OEM |
| 109031097120 | OEM |
| 10903202615 | OEM |
| 109037043301 | OEM |
| 109037321103 | OEM |
| 109057004101 | OEM |
| 109071846103 | OEM |
| 109813201107 | OEM |
| 124000-101 | PMA |
| 1835113004-01 | PMA |
| 1835113004-04 | PMA |
| 1835113004-07 | PMA |
| 1835113004-09 | PMA |
| 1835113004-11 | PMA |
| 1835113004-14 | PMA |
| 1835241031 | PMA |
| 1835241032 | PMA |
| 1835245031 | PMA |
| 1835252412 | PMA |
| 1835252502-05 | PMA |
| 1835252534-01 | PMA |
| 1835258034-A-X-X-X | PMA |
| 1835972410 | PMA |
| 1835973302 | PMA |
| 184863 | OEM |
| 199900G530CD | |
| 3G2900V00652 | OEM |
| 3G3340A07334 | OEM |
| 3G6320A16551 | OEM |
| 3G6320A16651 | OEM |
| 3G6320L00151 | OEM |
| 3G6340V01451 | OEM |
| 3G6352V02452 | OEM |
| 3G6410A00133 | OEM |
| 3P5331A38431 | OEM |
| 3P5333A19451 | OEM |
| 3P5333A19451A | OEM |
| 3T6510V00255 | OEM |
| 400289 | PMA |
| 400293 | PMA |
| 400299 | PMA |
| 7090104010111 | OEM |
| 709013001105 | OEM |
| DV1368 | |
| EH150SG1052-B | PMA |
| MDL-119004-3 | PMA |
| SP-KT-137 | PMA |
| SP-KT-139 | PMA |
| SP-KT-140 | PMA |
Top Replacement-Prone Parts(2)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| 109033017106 | 100% | 16 |
| 071015190101 | 92% | 20 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.