| 0-132-001800000MIT | Catch - Single Revolving | Mitchell PMA, LLC | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 0724317WE | Valve | Wencor LLC (formerly Dixie Aerospace LLC) | | 20 | Consumables / Hardware | PMA |
| 0725146WE | Cage Assembly | Wencor LLC (formerly Dixie Aerospace LLC) | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 08722-0060-0003 | Master Kit, A320 Flight Deck Power USB Conversion | Rosemount Aerospace | | 33 | Electromechanical | PMA |
| 1303-114-80 | CABLE ASSY, SPM J6/J7 TO DISCONNECT, SGL OU, RVSD LATCHING (200C) | Astronics Advanced Electronic Systems | | 44 | Electromechanical | PMA |
| 1303-151-1603 | CABLE ASSEMBLY, SPM-1 J4 AND SPM-2 J4 TO MARK V IN-USE LIGHT | Astronics Advanced Electronic Systems | | 44 | Electromechanical | PMA |
| 1303-151-1707 | CABLE ASSEMBLY, SPM-1 J4 AND SPM-2 J4 TO MARK V IN-USE LIGHT | Astronics Advanced Electronic Systems | | 44 | Electromechanical | PMA |
| 1303-222-24 | WIRE, GROUND, SEAT (200C) | Astronics Advanced Electronic Systems | | 44 | Electromechanical | PMA |
| 133600-01 | KIT ASSY, ANA SHROUD, CELL MODEM | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| 21014232K-1 | Iridium SATCOM Installation Kit | Avionics Support Group, Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 212096-3-2 | HF/SAT Audio Select Panel (Dual-Channel) | Avionics Support Group, Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 212096-3-3 | HF/SAT Audio Select Panel (Single Channel) | Avionics Support Group, Inc. | | 56 | Structures | PMA |
| 2758-LMVA | Nickel Cadmium Battery | VOGT AERO | | 20 | Consumables / Hardware | PMA |
| 2758-RMVA | Nickel Cadmium Battery | VOGT AERO | | 24 | Electromechanical | PMA |
| 339889-023ACS | RING, BACKUP | Aviation Component Solutions | | 20 | Consumables / Hardware | PMA |
| 3830418AA-1 | Air Shroud-Fuel Nozzle | Able Aerospace Services, Inc. | | 73 | Fuel Systems | PMA |
| 3880326AA-13 | Assembly, Gear shaft | Able Aerospace Services, Inc. | | 63 | Flight Controls | PMA |
| 3880614AA-14 | Gear, Spur | Able Aerospace Services, Inc. | | 63 | Flight Controls | PMA |
| 745-0017-503JA | Plug | Jet Avion Corporation A HEICO Aerospace Company | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 8005-3 | Seal, Stationary | Wencor, LLC | | 20 | Consumables / Hardware | PMA |
| ACA645F25Y10 | Filter Element | Pall Aeropower Corporation | | — | Consumables / Hardware | PMA |
| ADP38039-140-1 | Rinse Valve Fitting Assembly | ADpma LLC | | 38 | Environmental / Cabin | PMA |
| ADP38039-195-2 | Elbow | ADpma LLC | | 38 | Interior / Furnishings | PMA |
| AG82200008 | ANTENNA | — | | 34 | Avionics / Electronics | OEM |
| AM00378-501FBV | CVR-BACK-STD HR 16.55 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| AM00378-533FBV | CVR-BACK-STD LR LIT HR 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00378-537FBV | CVR-BACK-STD LR LIT HR 18.36 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00378-617FBJ | CVR-HEADREST EMS 18.36 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00378-907FBJ | CVR-LIT 18.36 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00380-537MC04 | CVR-BACK-STD LR LIT HR 18.36 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00380-603MC04 | CVR-HEADREST 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00380-617MC05 | CVR-HEADREST EMS 18.36 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| AM3410-1-8E | Rear Adapter | EDC | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| CDKG90-377 | RETROFIT
KIT, LAV F
INDICATOR
LATCH | Safran Cabin Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| D2901009820000AA | Bushing | Able Aerospace Services, Inc. | | 63 | Flight Controls | PMA |
| HNP5AXAM15X2152 | MEDIA-FM OPTION CONFIG | Honeywell | | 44 | Avionics / Electronics | PMA |
| MDL-808-00 | Commercial Medical Stretcher | LifePort LLC | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| RD-AA903458-01 | WALL MOUNT, CT SHROUD | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-AA903466-01 | PALLET ASSY, VCC | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-AA903468-01 | IFE Tray | Panasonic Avionics | | 44 | Avionics / Electronics | PMA |
| RD-FP0229-1521 | HARNESS ASSEMBLY AC-ASEB/PNB SEAT TO SEAT DATA/PWR | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-FP0898-A056 | HARNESS ASSEMBLY SEAT-TO-SEAT SDU DATA/POWER | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-FP0938-A001 | HARNESS ASSEMBLY DISC TO SDU, IUL (TPL) | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-FP0938-A002 | HARNESS ASSEMBLY DISC TO SDU, IUL (TPL) | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-FP0938-A003 | HARNESS ASSEMBLY DISC TO SDU, IUL (TPL) | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-FP0939-A002 | HARNESS ASSEMBLY HPS TO SDU, IUL (TPL) | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-FP0939-A003 | HARNESS ASSEMBLY HPS TO SDU, IUL (TPL) | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| RD-FP0939-A004 | HARNESS ASSEMBLY HPS TO SDU, IUL (TPL) | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| T-D25271331210 | Screen Light | AAR Component Services - Hot Springs, LLC | | 33 | Interior / Furnishings | PMA |
| T-D25271331212 | Screen Light | AAR Component Services - Hot Springs, LLC | | 33 | Electromechanical | PMA |