Bell Bell 205
1,122 parts applicable to this airframe — helicopter
| Part Number | Status |
|---|---|
| 200-089-25 | PMA |
| 204011250001 | OEM |
| 204040102017 | OEM |
| 204040603011 | OEM |
| 204040620003 | OEM |
| 204040623005 | |
| 205011711101 | OEM |
| 205030236009 | |
| 205030477003 | OEM |
| 205030477005 | OEM |
| 205030856111 | OEM |
| 205030889039 | OEM |
| 2050318181 | |
| 205032811077 | OEM |
| 205032816079 | unknown |
| 205032817117 | OEM |
| 205032827013 | OEM |
| 205032828009 | OEM |
| 205032899 | PMA |
| 205040176101 | OEM |
| 2050401767 | OEM |
| 205040187001 | OEM |
| 205040230003 | OEM |
| 205040231009 | OEM |
| 205040233101 | OEM |
| 205040242001 | |
| 205040245001 | OEM |
| 205040263003 | OEM |
| 205040785003 | OEM |
| 205060512 | OEM |
| 205060922033 | OEM |
| 205072277009 | OEM |
| 205076030001 | OEM |
| 205076031003 | OEM |
| 205076034007 | OEM |
| 35000-401-MDL | PMA |
| 41000228VA | PMA |
| 41000377VA | PMA |
| 41000389VA | PMA |
| 41000718VA | PMA |
| 41003213VA | PMA |
| 41004593-001VA | PMA |
| 45AS65572009 | OEM |
| A099001-190 | PMA |
| AA-204-310-101-101 and AA-204-310-101-103 | PMA |
| AG723000-02 | PMA |
| AG822000-03 | PMA |
| AG843000-15 | PMA |
| G13161-4 | PMA |
| NTEK10M-S28 | PMA |
Top Replacement-Prone Parts(6)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| 212321103 | 100% | 24 |
| 164A1681 | 100% | 13 |
| 205072277009 | 100% | 11 |
| 205060606003 | 96% | 30 |
| 94501031 | 69% | 16 |
| 30703001 | 45% | 13 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.