Bombardier Learjet 45
418 parts applicable to this airframe — business_jet
| Part Number | Status |
|---|---|
| 08090021-6 | PMA |
| 103858-1 | PMA |
| 103858-2 | PMA |
| 13-18387-R | |
| 130158-3-1 | PMA |
| 13070891 | PMA |
| 1314281 | OEM |
| 135155033 | OEM |
| 173600-24 | PMA |
| 17360015 | PMA |
| 17360106 | OEM |
| 2119858-8 | PMA |
| 226K084 | OEM |
| 24470 | PMA |
| 30606901 | OEM |
| 354105230 | OEM |
| 429331 | OEM |
| 429332 | PMA |
| 429333 | |
| 4322997 | OEM |
| 443613-00 | PMA |
| 4524103022001 | |
| 4524103022002 | |
| 4528203431001 | OEM |
| 4529102084005 | |
| 4532103045001 | PMA |
| 4532303016001 | OEM |
| 4532403475005 | OEM |
| 4555400001V3800 | |
| 4571200011001 | unknown |
| 4573100000V500 | OEM |
| 4576101000V1700 | unknown |
| 4587 | OEM |
| 66158-02 | PMA |
| 6621000000073 | OEM |
| 6622500001003 | OEM |
| 66274010000007 | unknown |
| 6627401000001 | OEM |
| 662820010003 | OEM |
| 6629101001005 | OEM |
| 66323020010 | PMA |
| 6632401002011 | OEM |
| 99ND00018-3 | PMA |
| C1444881 | OEM |
| DB1602007 | PMA |
| DB1602009 | PMA |
| H095 | unknown |
| H148 | unknown |
| NT7510359-958 | PMA |
| Z10282301561133N | PMA |
Top Replacement-Prone Parts(5)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| HG2010AC02 | 100% | 47 |
| 226K084 | 100% | 12 |
| 12945096001 | 100% | 12 |
| 30607852 | 71% | 10 |
| 6656100000010 | 18%* | 11 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.